<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Kennzahlen zur Community-Forschung (1)</title>
	<atom:link href="http://www.internetszene.com/2008/02/26/kennzahlen-zur-community-forschung-1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetszene.com/2008/02/26/kennzahlen-zur-community-forschung-1/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 06:20:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>By: Grado GR10 Earphone Review &#124; Entertainment Weekly Subscription</title>
		<link>http://www.internetszene.com/2008/02/26/kennzahlen-zur-community-forschung-1/#comment-62867</link>
		<dc:creator>Grado GR10 Earphone Review &#124; Entertainment Weekly Subscription</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 07:46:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetszene.com/2008/02/26/kennzahlen-zur-community-forschung-1/#comment-62867</guid>
		<description>[...] mccoy case mccoy kristin davis kristin davis phillies phillies philadelphia phillies    This entry was posted in released and tagged kristin, kristin davis, philadelphia phillies. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mccoy case mccoy kristin davis kristin davis phillies phillies philadelphia phillies    This entry was posted in released and tagged kristin, kristin davis, philadelphia phillies. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Drought puts damper on tree farmers&#8217; Christmas (Providence Journal) &#124; Friendship Quotes From Lyrics</title>
		<link>http://www.internetszene.com/2008/02/26/kennzahlen-zur-community-forschung-1/#comment-60353</link>
		<dc:creator>Drought puts damper on tree farmers&#8217; Christmas (Providence Journal) &#124; Friendship Quotes From Lyrics</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 10:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetszene.com/2008/02/26/kennzahlen-zur-community-forschung-1/#comment-60353</guid>
		<description>[...] alicia witt nobel peace prize verizon wireless oregon ducks football the league the ides of march yankees [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] alicia witt nobel peace prize verizon wireless oregon ducks football the league the ides of march yankees [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FCC Fridays: November 25, 2011 &#124; jeremypinc.com</title>
		<link>http://www.internetszene.com/2008/02/26/kennzahlen-zur-community-forschung-1/#comment-60348</link>
		<dc:creator>FCC Fridays: November 25, 2011 &#124; jeremypinc.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 10:38:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetszene.com/2008/02/26/kennzahlen-zur-community-forschung-1/#comment-60348</guid>
		<description>[...] state football jack and jill uss carl vinson holly marie combs unc basketball college basketball gunsmoke        &#171; Auto Insurance Risks Of Car Sharing &#124; Bankrate.com &#124;   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] state football jack and jill uss carl vinson holly marie combs unc basketball college basketball gunsmoke        &laquo; Auto Insurance Risks Of Car Sharing | Bankrate.com |   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: internetszene.com &#187; Archiv &#187; Kennzahlen zur Community-Forschung (2)</title>
		<link>http://www.internetszene.com/2008/02/26/kennzahlen-zur-community-forschung-1/#comment-2921</link>
		<dc:creator>internetszene.com &#187; Archiv &#187; Kennzahlen zur Community-Forschung (2)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 13:15:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetszene.com/2008/02/26/kennzahlen-zur-community-forschung-1/#comment-2921</guid>
		<description>[...] Nachdem ich im ersten Teil kurz das Ergebnis unserer Session &#8220;Zahlenfetischismus und Communities&#8221; auf dem BarCamp Hannover zusammengefasst habe, will ich mich nun konkreter damit beschäftigen, wie Communities auf standardisierte Weise miteinander verglichen werden könnten. Ein solcher Vergleich ist vor allem wichtig, um (beispielsweise als Vermarkter oder Investor) den aktuellen Wert einer Community einschätzen und benchmarken zu können. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nachdem ich im ersten Teil kurz das Ergebnis unserer Session &#8220;Zahlenfetischismus und Communities&#8221; auf dem BarCamp Hannover zusammengefasst habe, will ich mich nun konkreter damit beschäftigen, wie Communities auf standardisierte Weise miteinander verglichen werden könnten. Ein solcher Vergleich ist vor allem wichtig, um (beispielsweise als Vermarkter oder Investor) den aktuellen Wert einer Community einschätzen und benchmarken zu können. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arbeitsgemeinschaft Social Media &#187; Blog Archive &#187; Warum wir eine Arbeitsgemeinschaft zur Blog- und Communityforschung brauchen</title>
		<link>http://www.internetszene.com/2008/02/26/kennzahlen-zur-community-forschung-1/#comment-2906</link>
		<dc:creator>Arbeitsgemeinschaft Social Media &#187; Blog Archive &#187; Warum wir eine Arbeitsgemeinschaft zur Blog- und Communityforschung brauchen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 18:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetszene.com/2008/02/26/kennzahlen-zur-community-forschung-1/#comment-2906</guid>
		<description>[...] Eine spannende Diskussion über die Messbarkeit von Onlinecommunities hat auf dem BarCamp in Hannover stattgefunden (vgl. dazu die Beiträge von Kai-Uwe Hellmann, Michael Ellensohn). Ich war leider nicht dort, hatte jedoch auf diesem Blog ebenfalls etwas über diese Thema geschrieben und mit der metaroll den Versuch unternommen, eine alternative Blogrollmetrik zu entwickeln, mit der die langfristige Relevanz von Blogs sowie ihre dauerhafte Vernetzung untereinander dargestellt werden können. Rivva bietet Informationen darüber, welche Themen in der Blogosphäre am intensivsten diskutiert werden und welche Blogs „aus Schneebällen Lawinen rollen“, so Frank Westphal. Außerdem gibt es natürlich auch noch die auf der Verlinkung von Einträgen und Blogs basierende Technorati-Authority, die z.B. auch die Grundlage für die Deutschen Blogcharts sind. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Eine spannende Diskussion über die Messbarkeit von Onlinecommunities hat auf dem BarCamp in Hannover stattgefunden (vgl. dazu die Beiträge von Kai-Uwe Hellmann, Michael Ellensohn). Ich war leider nicht dort, hatte jedoch auf diesem Blog ebenfalls etwas über diese Thema geschrieben und mit der metaroll den Versuch unternommen, eine alternative Blogrollmetrik zu entwickeln, mit der die langfristige Relevanz von Blogs sowie ihre dauerhafte Vernetzung untereinander dargestellt werden können. Rivva bietet Informationen darüber, welche Themen in der Blogosphäre am intensivsten diskutiert werden und welche Blogs „aus Schneebällen Lawinen rollen“, so Frank Westphal. Außerdem gibt es natürlich auch noch die auf der Verlinkung von Einträgen und Blogs basierende Technorati-Authority, die z.B. auch die Grundlage für die Deutschen Blogcharts sind. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Warum wir eine Arbeitsgemeinschaft Blog- und Communityforschung brauchen at viralmythen</title>
		<link>http://www.internetszene.com/2008/02/26/kennzahlen-zur-community-forschung-1/#comment-2880</link>
		<dc:creator>Warum wir eine Arbeitsgemeinschaft Blog- und Communityforschung brauchen at viralmythen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 19:03:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetszene.com/2008/02/26/kennzahlen-zur-community-forschung-1/#comment-2880</guid>
		<description>[...] Eine spannende Diskussion &#252;ber die Messbarkeit von Onlinecommunities hat auf dem BarCamp in Hannover stattgefunden (vgl. dazu die Beitr&#228;ge von Kai-Uwe Hellmann, Michael Ellensohn). Ich hatte auf diesem Blog ebenfalls etwas &#252;ber diese Thema geschrieben und mit der metaroll eine alternative Blogrollmetrik entwickelt, mit der die langfristige Relevanz von Blogs sowie ihre dauerhafte Vernetzung untereinander dargestellt werden kann. Rivva bietet Informationen dar&#252;ber, welche Themen in der Blogosph&#228;re am intensivsten diskutiert werden und welche Blogs „aus Schneeb&#228;llen Lawinen rollen“, so Frank Westphal. Au&#223;erdem gibt es nat&#252;rlich auch noch die auf der Verlinkung von Eintr&#228;gen und Blogs basierende Technorati-Authority, die z.B. auch die Grundlage f&#252;r die Deutschen Blogcharts sind. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Eine spannende Diskussion &#252;ber die Messbarkeit von Onlinecommunities hat auf dem BarCamp in Hannover stattgefunden (vgl. dazu die Beitr&#228;ge von Kai-Uwe Hellmann, Michael Ellensohn). Ich hatte auf diesem Blog ebenfalls etwas &#252;ber diese Thema geschrieben und mit der metaroll eine alternative Blogrollmetrik entwickelt, mit der die langfristige Relevanz von Blogs sowie ihre dauerhafte Vernetzung untereinander dargestellt werden kann. Rivva bietet Informationen dar&#252;ber, welche Themen in der Blogosph&#228;re am intensivsten diskutiert werden und welche Blogs „aus Schneeb&#228;llen Lawinen rollen“, so Frank Westphal. Au&#223;erdem gibt es nat&#252;rlich auch noch die auf der Verlinkung von Eintr&#228;gen und Blogs basierende Technorati-Authority, die z.B. auch die Grundlage f&#252;r die Deutschen Blogcharts sind. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: WhatsYourPlace &#187; Blog Archive &#187; Wie viele Visits macht ein Unique User?</title>
		<link>http://www.internetszene.com/2008/02/26/kennzahlen-zur-community-forschung-1/#comment-2877</link>
		<dc:creator>WhatsYourPlace &#187; Blog Archive &#187; Wie viele Visits macht ein Unique User?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 23:46:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetszene.com/2008/02/26/kennzahlen-zur-community-forschung-1/#comment-2877</guid>
		<description>[...] Benchmarks möchte jeder bekennende Zahlenfetishist, nur kaum einer gibt selbst die eigenen Benchmarks preis. Dies zeigt, dass im Markt für Social Networks Bedarf besteht an einer neutralen Instanz, die Benchmarks zu  alternativen Messgrößen einholt und in anonymisierter Form verteilt - schon allein, um die Systemkatastrophe zu verhindern - offenbar habe ich die interessanteste Session vom Barcamp Hannover verpasst [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Benchmarks möchte jeder bekennende Zahlenfetishist, nur kaum einer gibt selbst die eigenen Benchmarks preis. Dies zeigt, dass im Markt für Social Networks Bedarf besteht an einer neutralen Instanz, die Benchmarks zu  alternativen Messgrößen einholt und in anonymisierter Form verteilt - schon allein, um die Systemkatastrophe zu verhindern - offenbar habe ich die interessanteste Session vom Barcamp Hannover verpasst [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Online Community Metrics &#171; Commercial Communities</title>
		<link>http://www.internetszene.com/2008/02/26/kennzahlen-zur-community-forschung-1/#comment-2875</link>
		<dc:creator>Online Community Metrics &#171; Commercial Communities</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 11:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetszene.com/2008/02/26/kennzahlen-zur-community-forschung-1/#comment-2875</guid>
		<description>[...] Der nächste Schritt könnte demnach sein, sich über ein Meßverfahren zu verständigen, das geeignet ist, derart Qualitatives wie Communities in Quantitatives zu überführen, so wie es das Anliegen von Michael Ellensohn war. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Der nächste Schritt könnte demnach sein, sich über ein Meßverfahren zu verständigen, das geeignet ist, derart Qualitatives wie Communities in Quantitatives zu überführen, so wie es das Anliegen von Michael Ellensohn war. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diskussion zur Messbarkeit von Online-Communities &#124; Das Tagebuch von amprice</title>
		<link>http://www.internetszene.com/2008/02/26/kennzahlen-zur-community-forschung-1/#comment-2872</link>
		<dc:creator>Diskussion zur Messbarkeit von Online-Communities &#124; Das Tagebuch von amprice</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 19:31:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetszene.com/2008/02/26/kennzahlen-zur-community-forschung-1/#comment-2872</guid>
		<description>[...] Michael Ellensohn im Blog Internetszene.com Diesen Artikel eintragen bei: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Michael Ellensohn im Blog Internetszene.com Diesen Artikel eintragen bei: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

